<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tot. Töter. Am totesten.</title>
	<link>http://waffenpflege.tetra-gun.de/archives/171</link>
	<description>"Saltz will ich seyn auff deyner wundten" -</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:39:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: MK</title>
		<link>http://waffenpflege.tetra-gun.de/archives/171#comment-24569</link>
		<author>MK</author>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:59:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://waffenpflege.tetra-gun.de/archives/171#comment-24569</guid>
		<description>Ad Winnenden - ein von den 16 Schussopfern war der Täter selbst und wird also daher in die Statistik "Selbsmord" gehören.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ad Winnenden - ein von den 16 Schussopfern war der Täter selbst und wird also daher in die Statistik &#8220;Selbsmord&#8221; gehören.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Stielau</title>
		<link>http://waffenpflege.tetra-gun.de/archives/171#comment-10550</link>
		<author>Bernd Stielau</author>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 15:29:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://waffenpflege.tetra-gun.de/archives/171#comment-10550</guid>
		<description>Wie? Sowenig Kunstfehler und sonstige ärztliche Beschleunigungen natürlichen Ablebens? Da hab ich mal höhere Zahlen gehört. Das kann aber andere Jahre betreffen und es ist ja auch nicht so, dass alles stimmt, was man so hört - speziell aus den Mündern der pflanzenfarbenen Partei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie? Sowenig Kunstfehler und sonstige ärztliche Beschleunigungen natürlichen Ablebens? Da hab ich mal höhere Zahlen gehört. Das kann aber andere Jahre betreffen und es ist ja auch nicht so, dass alles stimmt, was man so hört - speziell aus den Mündern der pflanzenfarbenen Partei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

